個人成績
成績表
対象試合数 25
打撃成績 (規定打席数は37.5) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 大藪 | .339 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 58 | 56 | 19 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 0 | .362 | .339 |
2 | 19 | 大池 | .333 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 39 | 24 | 76 | 60 | 20 | 14 | 1 | .933 | 14 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | .452 | .650 |
2 | 4 | 萩原 | .333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 47 | 36 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | .468 | .500 |
4 | 16 | 上村 | .324 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 47 | 37 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | .468 | .514 |
5 | 31 | 富板 | .309 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 22 | 61 | 55 | 17 | 5 | 1 | .833 | 11 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | .377 | .418 |
6 | 0 | 野手 | .295 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29 | 25 | 74 | 61 | 18 | 7 | 0 | 1.000 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 20 | 0 | 0 | .397 | .475 |
7 | 25 | 吉野 | .224 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 68 | 49 | 11 | 5 | 1 | .833 | 16 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | .433 | .367 |
8 | 3 | 藤田 | .196 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 61 | 51 | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | .328 | .196 |
9 | 1 | 北山 | .194 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 42 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | .310 | .194 |
10 | 8 | 藤原 | .186 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 54 | 43 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | .340 | .233 |
11 | 36 | 野手聡 | .143 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 49 | 42 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 3 | .265 | .238 |
12 | 23 | 広瀬 | .091 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 65 | 55 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | .231 | .109 |
13 | 47 | 杉田 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | .875 |
14 | 66 | 机 | .562 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 6 | 19 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .579 | 1.188 |
15 | 松尾 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .800 | |
16 | 24 | 矢島 | .304 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 26 | 23 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | .385 | .609 |
17 | 20 | 小林 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
18 | 田村(紘) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
18 | 伊野 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
18 | 2 | 若松 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 4 | 武村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 5 | 江口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 6 | 三谷 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 7 | 出光 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 10 | 山中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 12 | 広瀬(弟) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 13 | 佐藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 14 | 堀江 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 18 | 安井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 20 | 田村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 21 | 梅津 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 26 | 鈴木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 27 | 武藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 33 | 高柳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 51 | 林 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 58 | 金原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .267 | 113 | 9 | 29 | 6 | 14 | 253 | 25 | 768 | 637 | 170 | 72 | 3 | .960 | 141 | 99 | 23 | 97 | 3 | 2 | 6 | 47 | 170 | 130 | 9 | 6 | .383 | .397 |
投手成績 (規定投球回数は17.5) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 0 | 野手 | 1.84 | 17 | 64回2/3 | 17 | 41 | 29 | 17 | 2 | 60 | 2 | 5勝5敗 2セーブ 0ホールド |
2 | 9 | 大藪 | 3.34 | 15 | 35回2/3 | 17 | 34 | 24 | 41 | 3 | 32 | 0 | 0勝4敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 8 | 藤原 | 3.53 | 12 | 37回2/3 | 19 | 44 | 11 | 28 | 3 | 43 | 3 | 7勝2敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 松尾 | 0.00 | 1 | 4回0/3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
5 | 47 | 杉田 | 5.60 | 1 | 5回0/3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 19 | 大池 | 9.33 | 2 | 3回0/3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 2.85 | 25 | 150回0/3 | 61 | 131 | 77 | 96 | 9 | 145 | 7 | 12勝12敗 2セーブ 0ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
